一 | 基础信息 | |
1 | 单位名称 | 湖州南太湖资源回收利用有限公司 |
2 | 统一社会信用代码 | 91330503MA28C6DQ5P |
3 | 法定代表人 | 汪文斌 |
4 | 生产地址 | 湖州市南浔区菱湖镇竹墩村竹墩 |
5 | 联系方式 | 13587251227 |
6 | 生产经营的主要内容 | 废包装桶 |
7 | 主要产品及生产规模 | 包装桶、铁件/年回收循环利用包装桶8000吨 |
二 | 污染物防治设施运行情况 | |
1 | 废水 | 企业营运期无生产废水产生 |
2 | 废气 |
企业营运期废气主要有:溶剂废气、残液收集废气、油漆废气和破碎清洗产生的有机废气。 ①废包装桶清洗循环利用处理线:在残液收集、去标、自动清洗、半自动清洗、吹干、喷漆、固化工序中都设置相应收集装置,各路废气集中进入一套低温等离子废气处理设施,后经排气筒高空排放; ②废包装桶破碎清洗处理线:破碎入口、破碎、清洗、吹干等工序都设置相应收集装置,汇集后进入一套低温等离子废气处理设施,后经排气筒高空排放。 |
3 | 噪声 | 企业营运期噪声源为生产设备工作时产生的机械噪声。主要降噪措施:项目在建设时进行合理的布局,并采用低噪设备。加强设备运行管理,生产设备安装在车间内,主要依靠车间墙体围墙隔音降噪。 |
4 | 固废 |
一般固废委托环卫部门清运; 危险固废收集后委托有资质的单位集中处置 |
5 | 排放口数量和分布情况 | 场区南侧设有两个不低于15米高的排气筒 |
6 | 排放浓度(第三方监测值) | 详见附表 |
7 | 污染物超标情况,以及执行的污染物排放标准 |
企业厂界无组织排放监测点非甲烷总烃、甲苯和二甲苯排放浓度均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值; 企业废包装桶清洗循环利用处理线废气处理装置排放口非甲烷总烃、甲苯和二甲苯排放浓度和排放速率均符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源大气污染物排放限值中的二级标准;废包装桶破碎清洗处理线废气处理装置排放口非甲烷总烃排放浓度和排放速率均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源大气污染物排放限值中的二级标准,去除效率符合环评中预计去除效率40%,排气筒高度均为15米; 企业厂界东、南、西、北测点昼间工业企业厂界环境噪声均符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的3类区标准限值。 |
三 | 经营处置(利用)情况 | |
1 | 危废经营许可证 | 浙危废经第3305000013号 |
2 | 上年度经营情况 | 2017年度接收处置危废废物废包装桶2383.169吨 |
四 | 突发环境事件应急预案 | |
1 | 根据企业突发环境污染事故应急预案要求,预先规范应对突发环境污染事故、控制污染源、抢救受害人员、指导群众防护和组织撤离、消除环境污染后果而组织的救援活动。突发环境污染事故应急预案需要预测可能发生的突发环境污染事故的类别、危害程度,充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件,及时、有效地统筹指导事故应急救援行动,以预防突发环境污染事故的发生或将损失和对环境的影响减少到最低限度。企业应急预案备案编号:3305032016045. | |
五 | 其他信息 | |
1 | 环评审批 | 浔环管【2016】36号 |
2 | 环保设施验收 |
于2017年11月19日 通过企业自行组织环保“三同时”验收 |
3 | 其他信息 | 公司位于湖州市菱湖镇竹墩工业园区,租用湖州南浔康龙气体有限公司厂区内闲置厂房组织生产。企业设全自动包装桶清洗再利用系统1套、半自动清洗再利用系统1套、破碎清洗回收利用系统1套及配套设施。收集的废包装桶经处理后再生利用,实现废包装桶资源化。 |
监测断面 | 4#废包装桶清洗循环利用处理线废气处理装置进口 | 5#废包装桶清洗循环利用处理线废气处理装置出口 | ||
监测日 | 10月23日 | 10月23日 | 10月24日 | |
标况烟气量(m3/h) | 1.70×104 | 1.35×104 | 1.39×104 | |
非甲烷 总烃 |
排放浓度(mg/m3) | 41.5 | 14.3 | 64.9 |
排放速率(kg/h) | 0.706 | 0.192 | 0.904 | |
甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | 0.0427 | <0.010 | <0.010 |
排放速率(kg/h) | 7.26×10-4 | / | / | |
二甲苯 | 排放浓度(mg/m3) | 0.532 | <0.010 | <0.010 |
排放速率(kg/h) | 8.97×10-3 | / | / | |
备注:排气筒高度为15米 |
监测断面 | 6#废包装桶破碎清洗处理线废气处理装置进口 | 7#废包装桶破碎清洗处理线废气处理装置出口 | ||
监测日 | 11月15日 | 11月15日 | 10月24日 | |
标况烟气量(m3/h) | 5.13×104 | 4.68×103 | 3.74×103 | |
非甲烷总烃 | 排放浓度(mg/m3) | 65.6 | 17.4 | 107 |
排放速率(kg/h) | 0.337 | 0.0814 | 0.721 | |
备注:排气筒高度为15米 |
采用点号 | 采样点位 | 采样日期 | 采样频次 | 检测结果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
非甲烷总烃 | 甲苯 | 二甲苯 | ||||
1# |
厂界西北侧 (上风向) |
2017-10-23 | 第一次 | 1.38 | <0.003 | <0.003 |
第二次 | 0.85 | <0.003 | <0.003 | |||
第三次 | 0.85 | <0.003 | <0.003 | |||
2017-10-24 | 第一次 | 1.56 | <0.003 | <0.003 | ||
第二次 | 1.59 | <0.003 | <0.003 | |||
第三次 | 3.14 | <0.003 | <0.003 | |||
2# |
厂界东南侧 (下风向一) |
2017-10-23 | 第一次 | 0.84 | <0.003 | <0.003 |
第二次 | 0.78 | <0.003 | <0.003 | |||
第三次 | 0.81 | <0.003 | <0.003 | |||
2017-10-24 | 第一次 | 1.56 | <0.003 | <0.003 | ||
第二次 | 3.12 | <0.003 | <0.003 | |||
第三次 | 1.76 | <0.003 | <0.003 | |||
3# |
厂界南侧 (下风向二) |
2017-10-23 | 第一次 | 0.83 | <0.003 | <0.003 |
第二次 | 0.82 | <0.003 | <0.003 | |||
第三次 | 0.82 | <0.003 | <0.003 | |||
2017-10-24 | 第一次 | 2.07 | <0.003 | <0.003 | ||
第二次 | 2.18 | <0.003 | <0.003 | |||
第三次 | 2.11 | <0.003 | <0.003 |
检测点号 | 检测点位 | 主要声源 | 噪声检测结果 LeqdB(A) | |
---|---|---|---|---|
10 月 23 日 | 10 月 24 日 | |||
9# | 厂界东侧围墙外1m处 | 工业噪声 | 63.7 | 63.3 |
10# | 厂界南侧围墙外1m处 | 工业噪声 | 61.4 | 61.7 |
11# | 厂界西侧 | 工业噪声 | 63.1 | 63.2 |
12# | 厂界北侧 | 交通/工业噪声 | 62.7 | 62.4 |
上一篇:暂无